

Valvola a sfera femmina - femmina a passaggio totale a 2 pezzi in acciaio inossidabile (inox Aisi
316).
La valvola GLOBE 2P è disponibile nelle dimensioni da 1/4" a 3" ed è adatta a pressioni di lavoro fino a un PN di 63 bar; è inoltre
dotata
di fori per eventuale posizionamento di un lucchetto di sicurezza per
fissare la valvola in posizione aperta o chiusa.
Caratteristiche principali
Brand
GENEBRE
Materiale
Aisi 316
Tenuta
PTFE + 15% FV / GF
DN
8 - 80
PN
63
ACQUISTA VARIANTI DEL MODELLO
In questa sezione trovi tutte le varianti presenti a catalogo di questo modello: puoi utilizzare i filtri sottostanti per rendere più specifica la tua ricerca. Quando hai identificato la variante di cui hai bisogno specifica quantità e utilizza il pulsante per aggiungerla alla tua Shopping List.
Caricamento...
-25,00 °C
180,00 °C
Acque chiare, Acqua clorata di piscina, Liquidi corrosivi, Aria Compressa, Olii Vegetali, Olii Minerali, Liquidi alcolici
Filettato
Granigliatura
Totale
PTFE RINFORZATO
Connessioni: filettate secondo UNI EN 10226-1
Pressione nominale di esercizio: 63 bar
Albero anti-espulsione
Valvola lucchettabile

1 | Corpo | Acciaio Inox Aisi 316 |
2 | Tappo | Acciaio Inox Aisi 316 |
3 | Sfera | Acciaio Inox Aisi 316 |
4 | Albero | Acciaio Inox Aisi 316 |
5 | Tenuta sfera | PTFE + 15% Fibra di vetro |
6 | Guarnizione | PTFE |
7 | Rondella | PTFE |
8 | Anello OR albero | FPM |
9 | Anello premistoppa | Acciaio Inox Aisi 304 |
10 | Rondella | Acciaio Inox Aisi 304 |
11 | Dado | Acciaio Inox Aisi 304 |
12 | Maniglia | Acciaio Inox Aisi 304 |
13 | Coprimaniglia | Vinile |

* Nota:
le dimensioni sono espresse in millimetri (mm.), salvo quando diversamente indicato.
A | L | M | Peso in kg. | ||
---|---|---|---|---|---|
900950 | VALVOLA A SFERA 2P 1/4" AISI 316 | 50 | 50 | 104 | 0,207 |
900951 | VALVOLA A SFERA 2P 3/8" AISI 316 | 50 | 50 | 104 | 0,195 |
900952 | VALVOLA A SFERA 2P 1/2" AISI 316 | 51,5 | 55 | 104 | 0,237 |
900953 | VALVOLA A SFERA 2P 3/4" AISI 316 | 62 | 70 | 122 | 0,442 |
900954 | VALVOLA A SFERA 2P 1" AISI 316 | 65 | 83 | 122 | 0,606 |
900955 | VALVOLA A SFERA 2P 1"1/4 AISI 316 | 82 | 91 | 180 | 1,084 |
900956 | VALVOLA A SFERA 2P 1"1/2 AISI 316 | 88 | 103 | 180 | 1,544 |
900957 | VALVOLA A SFERA 2P 2" AISI 316 | 106 | 120 | 219 | 2,648 |
900958 | VALVOLA A SFERA 2P 2"1/2 AISI 316 | 119 | 152 | 230 | 4,707 |
900959 | VALVOLA A SFERA 2P 3" AISI 316 | 135 | 172 | 275 | 7,288 |
Diagramma pressione temperatura
