
Valvola di ritegno o di non ritorno in linea, realizzata in acciaio inossidabile (inox AISI 304 o AISI 316). Chiusura a molla e battente con guarnizione di tenuta disponibile in NBR, FPM, PTFE e FEP. Connessioni filettate gas femmina secondo UNI ISO 228/1. Trattamento superficiale: sgrassaggio, decapaggio ed elettrolucidatura ad esclusione delle valvole con tenuta in NBR che vengono sottoposte a lucidatura meccanica. La valvola di ritegno IDRJA viene generalmente utilizzata negli impianti idraulici civili e industriali in posizione di uscita dove sia necessario evitare il ritorno del fluido e lavora ad una pressione nominale di esercizio (PN) di 16 bar.
Caratteristiche principali
Brand
MONDEO
Materiale
Aisi 304 - Aisi 316
Tenuta
NBR, FPM, PTFE, FEP
DN
20 - 100
PN
16
ACQUISTA VARIANTI DEL MODELLO
In questa sezione trovi tutte le varianti presenti a catalogo di questo modello: puoi utilizzare i filtri sottostanti per rendere più specifica la tua ricerca. Quando hai identificato la variante di cui hai bisogno specifica quantità e utilizza il pulsante per aggiungerla alla tua Shopping List.
Caricamento...
Filettato
Trattamento Acque
Lavorazione: acciaio inox stampato
Trattamento superficiale: sgrassaggio, decapaggio ed elettrolucidatura
Tenuta: NBR, FPM, PTFE o FEP
Connessioni: filettate femmina secondo UNI ISO 228/1
Saldatura: a TIG senza apporto di materiale
Pressione di apertura: Min. 0,025 – Max. 0,035 bar
Test idraulico di tenuta guarnizioni: 0,2 bar
Pressione nominale di esercizio: 16 bar
Temperatura di esercizio:
-25°C – +90°C NBR
-20°C – +150°C FPM
-20°C – +200°C PTFE o FEP
Certificazioni: NSF/ANSI 61 (solo versione Aisi 316 FPM)

Acciaio inox Aisi 304 | Acciaio inox Aisi 316 | ||
---|---|---|---|
1 | Manicotto lato mandata | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
2 | Corpo | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
3 | Boccola di guida | PTFE | PTFE |
4 | Guida otturatore | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
5 | Manicotto lato aspirazione | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
6 | Molla | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
7 | Otturatore | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
8 | Contenitore anello di tenuta | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
9 | Anello di tenuta | NBR, FPM | FPM, PTFE, FEP |
10 | Anello ferma tenuta | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
11 | Supporto contenitore tenuta | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |
12 | Guida lato aspirazione | 1.4301 ⁄ 1.4304 EN 10088 | 1.4401 ⁄ 1.4404 EN 10088 |

* Nota:
le dimensioni sono espresse in millimetri (mm.), salvo quando diversamente indicato.
A | B | C | D | Peso in gr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
900011 | VALVOLA IDRJA 3/4" 304/NBR | 30 | 67 | 44 | 18,3 | 129 |
900012 | VALVOLA IDRJA 3/4" 304/FPM | 30 | 67 | 44 | 18,3 | 129 |
900402 | VALVOLA IDRJA 3/4" 316/FPM | 30 | 67 | 44 | 18,3 | 129 |
900403 | VALVOLA IDRJA 3/4" 316/PTFE | 30 | 74 | 44 | 18,3 | 129 |
900016 | VALVOLA IDRJA 1" 304/NBR | 35,8 | 83 | 53 | 23,4 | 191 |
900017 | VALVOLA IDRJA 1" 304/FPM | 35,8 | 83 | 53 | 23,4 | 191 |
900412 | VALVOLA IDRJA 1" 316/FPM | 35,8 | 83 | 53 | 23,4 | 191 |
900415 | VALVOLA IDRJA 1" 316/PTFE | 35,8 | 90 | 53 | 23,4 | 250 |
900021 | VALVOLA IDRJA 1"1/4 304/NBR | 45 | 97 | 66 | 31,4 | 281 |
900022 | VALVOLA IDRJA 1"1/4 304/FPM | 45 | 97 | 66 | 31,4 | 281 |
900422 | VALVOLA IDRJA 1"1/4 316/FPM | 45 | 97 | 66 | 31,4 | 281 |
900424 | VALVOLA IDRJA 1"1/4 316/PTFE | 45 | 101 | 66 | 31,4 | 365 |
900026 | VALVOLA IDRJA 1"1/2 304/NBR | 50,8 | 115 | 78 | 36,8 | 388 |
900027 | VALVOLA IDRJA 1"1/2 304/FPM | 50,8 | 115 | 78 | 36,8 | 388 |
900432 | VALVOLA IDRJA 1"1/2 316/FPM | 50,8 | 115 | 78 | 36,8 | 388 |
900433 | VALVOLA IDRJA 1"1/2 316/PTFE | 50,8 | 120 | 78 | 36,8 | 525 |
900029 | VALVOLA IDRJA 2" 304/NBR | 63 | 120,5 | 90 | 42,9 | 704 |
900030 | VALVOLA IDRJA 2" 304/FPM | 63 | 120,5 | 90 | 42,9 | 704 |
900442 | VALVOLA IDRJA 2" 316/FPM | 63 | 120,5 | 90 | 42,9 | 704 |
900443 | VALVOLA IDRJA 2" 316/FEP | 63 | 120,5 | 90 | 42,9 | 704 |
900055 | VALVOLA IDRJA 2"1/2 304/NBR | 80 | 142 | 113 | 58,7 | 1425 |
900057 | VALVOLA IDRJA 2"1/2 304/FPM | 80 | 142 | 113 | 58,7 | 1425 |
900452 | VALVOLA IDRJA 2"1/2 316/FPM | 80 | 142 | 113 | 58,7 | 1425 |
900455 | VALVOLA IDRJA 2"1/2 316/FEP | 80 | 142 | 113 | 58,7 | 1425 |
900462 | VALVOLA IDRJA 3" 316/FPM | 93 | 160 | 132 | 70,3 | 2085 |
900465 | VALVOLA IDRJA 3" 316/FEP | 93 | 160 | 132 | 70,3 | 2085 |
900472 | VALVOLA IDRJA 4" 316/FPM | 120 | 191 | 167 | 93,4 | 3415 |
900475 | VALVOLA IDRJA 4" 316/FEP | 120 | 191 | 167 | 93,4 | 3415 |
Diagramma pressione temperatura

Perdite di carico

Perdite di carico

Documento | Formato | Dimensioni | |
---|---|---|---|
Instruction manual ENG | 1.58 MB | Scarica | |
Manuale istruzioni ITA | 1.58 MB | Scarica |